2019年05月16日
中成股份(000151)資金流向 000151實時資金流向 中成股份實時資金流向
中成股份(000151)資金流向 000151實時資金流向 中成股份實時資金流向

載入中...如果長時間載入請按
[F5]刷新本頁面!
000151 (2019-05-16)資金流向
時間 | 價格 | 漲跌幅 | 流入資金/萬 | 流出資金/萬 | 凈流入/萬 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
---|
15:00:00 | 12.36 | -0.64% | 2153.67 | 2459.74 | -306.07 | -6.23 | 0.15% | 0.12% |
14:55:00 | 12.35 | -0.72% | 2005.25 | 2430.85 | -425.6 | -9.3 | 0.16% | 0.39% |
14:50:00 | 12.37 | -0.56% | 1942.79 | 2234.93 | -292.14 | -6.75 | 0.17% | 0.49% |
14:45:00 | 12.34 | -0.8% | 1749.44 | 2198.9 | -449.46 | -11.31 | -2.62% | 0.14% |
14:40:00 | 12.34 | -0.8% | 1693.73 | 2133.85 | -440.12 | -11.24 | -2.66% | -0.12% |
14:35:00 | 12.38 | -0.48% | 1641.8 | 2076.32 | -434.52 | -11.34 | -2.72% | -0.57% |
14:30:00 | 12.34 | -0.8% | 1601.09 | 2045.07 | -443.98 | -11.82 | -2.77% | -0.91% |
14:25:00 | 12.33 | -0.88% | 1580.84 | 2024.6 | -443.76 | -11.97 | -2.81% | -0.9% |
14:20:00 | 12.32 | -0.96% | 1540.45 | 1988.3 | -447.85 | -12.39 | -2.88% | -0.94% |
14:15:00 | 12.35 | -0.72% | 1517.21 | 1916.16 | -398.95 | -11.26 | -2.94% | -0.85% |
14:10:00 | 12.36 | -0.64% | 1488.23 | 1839.11 | -350.88 | -10.43 | -3.09% | -1.06% |
14:05:00 | 12.39 | -0.4% | 1434.55 | 1735.41 | -300.86 | -9.24 | -3.2% | -0.29% |
14:00:00 | 12.43 | -0.08% | 1429.47 | 1665.61 | -236.14 | -7.5 | -3.31% | 0.67% |
13:55:00 | 12.4 | -0.32% | 1378.5 | 1642.37 | -263.87 | -8.48 | -3.35% | 0.71% |
13:50:00 | 12.39 | -0.4% | 1369.05 | 1612.84 | -243.79 | -8.06 | -3.44% | 0.95% |
13:45:00 | 12.39 | -0.4% | 1263.87 | 1539.93 | -276.06 | -9.55 | -3.6% | 1.11% |
13:40:00 | 12.37 | -0.56% | 1254.46 | 1511.68 | -257.22 | -9.07 | -3.67% | 1.19% |
13:35:00 | 12.38 | -0.48% | 1166.35 | 1485.32 | -318.97 | -11.62 | -3.79% | 1.23% |
13:30:00 | 12.39 | -0.4% | 1155.82 | 1477.15 | -321.33 | -11.91 | -3.86% | 0.9% |
13:25:00 | 12.39 | -0.4% | 1112.93 | 1473.8 | -360.87 | -13.48 | -3.89% | 0.57% |
13:20:00 | 12.39 | -0.4% | 1095.84 | 1459.08 | -363.24 | -13.88 | -3.98% | 0.77% |
13:15:00 | 12.39 | -0.4% | 1074.78 | 1440.03 | -365.25 | -14.03 | -4% | 0.87% |
13:10:00 | 12.34 | -0.8% | 1039.76 | 1434.09 | -394.34 | -15.4 | -4.07% | 0.35% |
13:05:00 | 12.35 | -0.72% | 1019.75 | 1415.09 | -395.34 | -15.67 | -4.13% | 0.49% |
11:30:00 | 12.35 | -0.72% | 1011.21 | 1403.84 | -392.63 | -15.73 | -4.17% | 0.9% |
11:25:00 | 12.35 | -0.72% | 985.22 | 1378.73 | -393.51 | -16.1 | -4.26% | 0.91% |
11:20:00 | 12.35 | -0.72% | 930.99 | 1367.61 | -436.62 | -18.38 | -4.38% | -0.11% |
11:15:00 | 12.36 | -0.64% | 922.15 | 1336.81 | -414.66 | -17.75 | -4.46% | -0.25% |
11:10:00 | 12.36 | -0.64% | 873.69 | 1322.97 | -449.28 | -20.23 | -4.69% | -0.61% |
11:05:00 | 12.38 | -0.48% | 870.23 | 1229.79 | -359.56 | -16.57 | -4.8% | 0.02% |
11:00:00 | 12.37 | -0.56% | 863.42 | 1209.88 | -346.46 | -16.1 | -4.84% | 0.63% |
10:55:00 | 12.38 | -0.48% | 851.65 | 1203.32 | -351.67 | -16.58 | -4.91% | 0.63% |
10:50:00 | 12.43 | -0.08% | 850.41 | 1185.63 | -335.22 | -16.04 | -4.98% | 0.83% |
10:45:00 | 12.45 | 0.08% | 836.09 | 1123.22 | -287.13 | -14.49 | -5.25% | 1.59% |
10:40:00 | 12.42 | -0.16% | 790.89 | 1085.14 | -294.25 | -15.08 | -5.34% | 2.18% |
10:35:00 | 12.42 | -0.16% | 775.99 | 1054.22 | -278.23 | -14.67 | -5.49% | 2.21% |
10:30:00 | 12.45 | 0.08% | 745.28 | 1026.65 | -281.37 | -15.98 | -5.91% | 2.28% |
10:25:00 | 12.39 | -0.4% | 614.76 | 909.06 | -294.3 | -18.43 | -6.52% | 2.76% |
10:20:00 | 12.42 | -0.16% | 604.54 | 881.21 | -276.67 | -18.26 | -6.87% | 2.97% |
10:15:00 | 12.38 | -0.48% | 532.51 | 841.27 | -308.76 | -21.48 | -7.24% | 4.01% |
10:10:00 | 12.33 | -0.88% | 465.76 | 815.66 | -349.9 | -26.89 | -8% | 4.26% |
10:05:00 | 12.29 | -1.21% | 392.24 | 796.05 | -403.82 | -32.13 | -8.28% | 2.19% |
10:00:00 | 12.34 | -0.8% | 386.44 | 616.17 | -229.72 | -22.58 | -10.23% | 4.72% |
09:55:00 | 12.37 | -0.56% | 319.89 | 550.28 | -230.39 | -25.08 | -11.34% | 3.77% |
09:50:00 | 12.33 | -0.88% | 222.37 | 485.29 | -262.92 | -39.86 | -15.79% | 0.16% |
09:45:00 | 12.38 | -0.48% | 86.52 | 281.84 | -195.33 | -47.15 | 0% | -1.86% |
09:40:00 | 12.36 | -0.64% | 59.4 | 225.3 | -165.9 | -54.59 | 0% | 0.96% |
09:35:00 | 12.37 | -0.56% | 45.05 | 177.67 | -132.62 | -53.41 | 0% | 7.71% |
09:30:00 | 12.45 | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
資金流向指標說明
字段
|
單位
|
備注
|
流入資金
|
萬元
|
成交明細中方向識別為買入的成交
|
流出資金
|
萬元
|
成交明細中方向識別為賣出的成交
|
凈流入
|
萬元
|
流入額-流出額
|
凈流入率
|
%
|
凈流入/成交額*100%
|
主力
|
|
單筆成交額>=100萬元
|
散戶
|
|
單筆成交額<=5萬元
|
主力(散戶)占比
|
%
|
主力(散戶)凈額/成交金額*100%
|
散單
|
|
單筆成交小于5萬元
|
小單
|
|
單筆成交5萬元-20萬元
|
大單
|
|
單筆成交20萬-100萬元
|
特大單
|
|
單筆成交100萬元以上
|
占成交額比
|
%
|
各分類凈流入額與成交額總體的比值
|
占流通盤比
|
%
|
各分類凈流入額與流通市值的比值
|