2019年05月16日
龍溪股份(600592)資金流向 600592實時資金流向 龍溪股份實時資金流向
龍溪股份(600592)資金流向 600592實時資金流向 龍溪股份實時資金流向

載入中...如果長時間載入請按
[F5]刷新本頁面!
600592 (2019-05-16)資金流向
時間 | 價格 | 漲跌幅 | 流入資金/萬 | 流出資金/萬 | 凈流入/萬 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
---|
15:00:00 | 11 | 9.02% | 7734.64 | 5775.07 | 1959.57 | 13.86 | 3.26% | 2.99% |
14:55:00 | 10.91 | 8.13% | 7523.62 | 5737.42 | 1786.2 | 13.24 | 3.42% | 3.11% |
14:50:00 | 10.96 | 8.62% | 7339.32 | 5387.66 | 1951.67 | 15.06 | 3.56% | 3.41% |
14:45:00 | 10.99 | 8.92% | 7183.42 | 5248.22 | 1935.2 | 15.48 | 3.69% | 3.37% |
14:40:00 | 10.89 | 7.93% | 7045.01 | 5130.12 | 1914.89 | 15.53 | 3.74% | 3.31% |
14:35:00 | 10.99 | 8.92% | 6931.04 | 4934.06 | 1996.99 | 16.54 | 3.82% | 3.32% |
14:30:00 | 10.93 | 8.33% | 6373.06 | 4517.11 | 1855.95 | 17.3 | 2.42% | 3.77% |
14:25:00 | 10.75 | 6.54% | 5614.26 | 4306.07 | 1308.19 | 12.9 | 1.25% | 3.68% |
14:20:00 | 10.77 | 6.74% | 5591.02 | 4237.66 | 1353.35 | 13.59 | 1.27% | 3.86% |
14:15:00 | 10.78 | 6.84% | 5511.19 | 4109.87 | 1401.32 | 14.23 | 1.29% | 3.8% |
14:10:00 | 10.8 | 7.04% | 5420.58 | 4034.57 | 1386.01 | 14.53 | 1.33% | 3.72% |
14:05:00 | 10.88 | 7.83% | 5235.46 | 3733.06 | 1502.4 | 16.75 | 1.41% | 3.91% |
14:00:00 | 10.72 | 6.24% | 4727.11 | 3475.74 | 1251.37 | 14.96 | 1.52% | 4.02% |
13:55:00 | 10.7 | 6.05% | 4675.79 | 3445.86 | 1229.93 | 14.79 | 1.53% | 3.99% |
13:50:00 | 10.69 | 5.95% | 4634.18 | 3401.07 | 1233.12 | 15.13 | 1.56% | 4.11% |
13:45:00 | 10.68 | 5.85% | 4573.1 | 3333 | 1240.1 | 15.33 | 1.57% | 4.02% |
13:40:00 | 10.66 | 5.65% | 4542.86 | 3307.8 | 1235.06 | 15.56 | 1.6% | 3.96% |
13:35:00 | 10.66 | 5.65% | 4438.42 | 3243.58 | 1194.84 | 15.16 | 1.61% | 4.04% |
13:30:00 | 10.69 | 5.95% | 4384.26 | 3202.28 | 1181.98 | 15.41 | 1.66% | 3.99% |
13:25:00 | 10.73 | 6.34% | 4335.28 | 2956.37 | 1378.91 | 18.5 | 1.7% | 4.36% |
13:20:00 | 10.68 | 5.85% | 4201.48 | 2879.15 | 1322.33 | 18.3 | 1.76% | 4.18% |
13:15:00 | 10.68 | 5.85% | 4130.21 | 2797.81 | 1332.4 | 18.75 | 1.79% | 4.13% |
13:10:00 | 10.63 | 5.35% | 3569.06 | 2519.54 | 1049.52 | 17.03 | 2.06% | 4.37% |
13:05:00 | 10.58 | 4.86% | 3488.57 | 2421.44 | 1067.12 | 17.56 | 2.09% | 4.1% |
11:30:00 | 10.57 | 4.76% | 3400.18 | 2366.69 | 1033.5 | 17.87 | 2.19% | 4.11% |
11:25:00 | 10.6 | 5.05% | 3297.7 | 2256.05 | 1041.65 | 18.38 | 2.24% | 4.06% |
11:20:00 | 10.48 | 3.87% | 2877.83 | 1885.45 | 992.38 | 22.02 | 2.82% | 5.22% |
11:15:00 | 10.41 | 3.17% | 2438.04 | 1643.86 | 794.18 | 19.44 | 3.11% | 5.39% |
11:10:00 | 10.35 | 2.58% | 2232.35 | 1604.35 | 628 | 16.6 | 3.36% | 4.95% |
11:05:00 | 10.29 | 1.98% | 2036.43 | 1551.22 | 485.21 | 13.5 | 3.53% | 4.48% |
11:00:00 | 10.3 | 2.08% | 1984.78 | 1501.37 | 483.41 | 13.81 | 3.63% | 4.09% |
10:55:00 | 10.29 | 1.98% | 1897.75 | 1464.34 | 433.42 | 12.83 | 3.76% | 4.12% |
10:50:00 | 10.29 | 1.98% | 1815.63 | 1370.84 | 444.79 | 13.92 | 3.97% | 4.17% |
10:45:00 | 10.26 | 1.68% | 1712.74 | 1225.67 | 487.07 | 17.56 | 4.57% | 4.85% |
10:40:00 | 10.24 | 1.49% | 1280.62 | 1198.81 | 81.82 | 3.27 | 0% | 4.22% |
10:35:00 | 10.23 | 1.39% | 1185.15 | 1182.54 | 2.61 | 0.11 | 0% | 3.71% |
10:30:00 | 10.23 | 1.39% | 1144.77 | 1177.84 | -33.07 | -1.43 | 0% | 3.23% |
10:25:00 | 10.18 | 0.89% | 1037.33 | 1111.52 | -74.19 | -3.41 | 0% | 2.7% |
10:20:00 | 10.21 | 1.19% | 1009.39 | 1097.17 | -87.78 | -4.26 | 0% | 2.53% |
10:15:00 | 10.2 | 1.09% | 971.2 | 1030.8 | -59.6 | -2.93 | 0% | 2.77% |
10:10:00 | 10.16 | 0.69% | 841.81 | 963.89 | -122.08 | -6.76 | 0% | 1.49% |
10:05:00 | 10.16 | 0.69% | 812 | 942.45 | -130.45 | -7.36 | 0% | 1.88% |
10:00:00 | 10.2 | 1.09% | 762.35 | 804.95 | -42.6 | -2.76 | 0% | 1.7% |
09:55:00 | 10.21 | 1.19% | 687.53 | 738.76 | -51.23 | -3.67 | 0% | 1.34% |
09:50:00 | 10.18 | 0.89% | 539.02 | 619.81 | -80.79 | -7.28 | 0% | 0.21% |
09:45:00 | 10.15 | 0.59% | 445.44 | 538.26 | -92.81 | -9.31 | 0% | -0.53% |
09:40:00 | 10.13 | 0.4% | 274.25 | 391.22 | -116.97 | -22.45 | 0% | 1.44% |
09:35:00 | 10.1 | 0.1% | 102.49 | 311.09 | -208.6 | -58.64 | 0% | -3.14% |
09:30:00 | 10.14 | 0.5% | 0 | 30.83 | -30.83 | -100 | 0% | 0% |
資金流向指標說明
字段
|
單位
|
備注
|
流入資金
|
萬元
|
成交明細中方向識別為買入的成交
|
流出資金
|
萬元
|
成交明細中方向識別為賣出的成交
|
凈流入
|
萬元
|
流入額-流出額
|
凈流入率
|
%
|
凈流入/成交額*100%
|
主力
|
|
單筆成交額>=100萬元
|
散戶
|
|
單筆成交額<=5萬元
|
主力(散戶)占比
|
%
|
主力(散戶)凈額/成交金額*100%
|
散單
|
|
單筆成交小于5萬元
|
小單
|
|
單筆成交5萬元-20萬元
|
大單
|
|
單筆成交20萬-100萬元
|
特大單
|
|
單筆成交100萬元以上
|
占成交額比
|
%
|
各分類凈流入額與成交額總體的比值
|
占流通盤比
|
%
|
各分類凈流入額與流通市值的比值
|